0L/NA 駆動方式/変速機 PT4WD/5AT 車体形状/乗車定員 SUV/5人 概説:2005/08モデルのGRN215W型ハイラックスサーフは、全幅1910mm(全長4805mm・全高1800mm)の車体に3955ccのエンジンを搭載した5人乗りSUV。 日産 R35 2007/12- GT-R NISMO 2020 [4BA-R35型] 4690mm 1895mm 1370mm [1600mm] VR38DETT 3. 8L/ TT 4WD/6AT クーペ 日産 [4BA-R35型] GT-R [NISMO 2020] 2019/10モデル 全幅(車幅) 1895mm 全長(車長) 4690mm 全高(車高) 1370mm トレッド幅 1600mm 馬力・トルク 600PS/66. 5kgm WLTC燃費 7. 8km/L 年間維持費 43. 7万円 エンジン型式 VR38DETT型 排気量/吸気方式 3. 8L/ TT 駆動方式/変速機 4WD/6AT 車体形状/乗車定員 クーペ/4人 概説:2019/10モデルのR35型GT-Rは、全幅1895mm(全長4690mm・全高1370mm)の車体に3799ccのエンジンを搭載した4人乗りクーペ。 日産 R35 2007/12- GT-R Pure-edition 2020 [4BA-R35型] 4710mm 1895mm 1370mm [1600mm] VR38DETT 3. 8L/ TT 4WD/6AT クーペ 日産 [4BA-R35型] GT-R [Pure-edition 2020] 2019/10モデル 全幅(車幅) 1895mm 全長(車長) 4710mm 全高(車高) 1370mm トレッド幅 1600mm 馬力・トルク 570PS/65. 0kgm WLTC燃費 7. 8L/ TT 駆動方式/変速機 4WD/6AT 車体形状/乗車定員 クーペ/4人 概説:2019/10モデルのR35型GT-Rは、全幅1895mm(全長4710mm・全高1370mm)の車体に3799ccのエンジンを搭載した4人乗りクーペ。 日産 R35 2007/12- GT-R Pure-edition 2017 [DBA-R35型] 4710mm 1895mm 1370mm [1600mm] VR38DETT 3. 国産車 車幅 ランキング. 8L/ TT 4WD/6AT クーペ 日産 [DBA-R35型] GT-R [Pure-edition 2017] 2016/07モデル 全幅(車幅) 1895mm 全長(車長) 4710mm 全高(車高) 1370mm トレッド幅 1600mm 馬力・トルク 570PS/65.
  1. 車幅が広い車&車幅が狭い車ランキングTOP5! | MOBY [モビー]
  2. 全幅が広い 2000年代の国産車 車幅ランキング [日本車] | greeco ranking
  3. 乗りづらさなんて関係ない!全幅1,800mm越えの国産車5選【車ニュース】 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
  4. 車幅 X 車長…面積が大きいSUVランキング トップ5【国産車編】 | SUV FREAKS

車幅が広い車&Amp;車幅が狭い車ランキングTop5! | Moby [モビー]

ここでは、 日本の自動車メーカー が製造・販売した 小型車および普通車 の国産車を集めて、 全幅が広いもの から順番に並べています。 ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。 このページは全1185件・119ページ中の1ページ目、 1-10件目件まで の一覧表です。 投稿日:2019/03/25|更新日: 2021/04/01 企業名 車両型式 画像 車名&グレード 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] 排気量 変速機 光岡 MSP1 2009/09 オロチ BaseGrade [ABA-MSP1型] 4560mm 2035mm 1180mm [1715mm] 3MZ-FE 3. 4L/NA MR/5AT クーペ 光岡 [ABA-MSP1型] オロチ [BaseGrade] 2009/09モデル 全幅(車幅) 2035mm 全長(車長) 4560mm 全高(車高) 1180mm トレッド幅 1715mm 馬力・トルク 233PS/33. 4kgm 10-15燃費 8. 6km/L 年間維持費 42. 7万円 エンジン型式 3MZ-FE型 排気量/吸気方式 3. 4L/NA 駆動方式/変速機 MR/5AT 車体形状/乗車定員 クーペ/2人 概説:2009/09モデルのMSP1型オロチは、全幅2035mm(全長4560mm・全高1180mm)の車体に3310ccのエンジンを搭載した2人乗りクーペ。 トヨタ URJ202W 2020/06 ランドクルーザー AX WLTC [3BA-URJ202W型] 4950mm 1980mm 1880mm [1645mm] 1UR-FE 4. 7L/NA 4WD/6AT SUV トヨタ [3BA-URJ202W型] ランドクルーザー [AX WLTC] 2020/06モデル 全幅(車幅) 1980mm 全長(車長) 4950mm 全高(車高) 1880mm トレッド幅 1645mm 馬力・トルク 318PS/46. 9kgm WLTC燃費 6. 9km/L 年間維持費 49. 車幅が広い車&車幅が狭い車ランキングTOP5! | MOBY [モビー]. 5万円 エンジン型式 1UR-FE型 排気量/吸気方式 4. 7L/NA 駆動方式/変速機 4WD/6AT 車体形状/乗車定員 SUV/8人 概説:2020/06モデルのURJ202W型ランドクルーザーは、全幅1980mm(全長4950mm・全高1880mm)の車体に4608ccのエンジンを搭載した8人乗りSUV。 レクサス URJ201W 2015/08 LX LX570 [DBA-URJ201W型] 5065mm 1980mm 1910mm [1640mm] 3UR-FE 5.

全幅が広い 2000年代の国産車 車幅ランキング [日本車] | Greeco Ranking

ここでは、 2000年代 に登場した 国産車 を集めて、 全幅が広いもの から順番に並べています。 ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。 このページは全359件・36ページ中の1ページ目、 1-10件目件まで の一覧表です。 投稿日:2019/03/25|更新日: 2020/08/01 企業名 車両型式 画像 車名&グレード 全長・車長 全幅・車幅 全高・車高 [トレッド] 排気量 変速機 光岡 MSP1 2006/10- オロチ BaseGrade [ABA-MSP1型] 4560mm 2035mm 1180mm [1715mm] 3MZ-FE 3. 4L/NA MR/5AT クーペ 光岡 [ABA-MSP1型] オロチ [BaseGrade] 2009/09モデル 全幅(車幅) 2035mm 全長(車長) 4560mm 全高(車高) 1180mm トレッド幅 1715mm 馬力・トルク 233PS/33. 4kgm 10-15燃費 8. 6km/L 年間維持費 42. 7万円 エンジン型式 3MZ-FE型 排気量/吸気方式 3. 4L/NA 駆動方式/変速機 MR/5AT 車体形状/乗車定員 クーペ/2人 概説:2009/09モデルのMSP1型オロチは、全幅2035mm(全長4560mm・全高1180mm)の車体に3310ccのエンジンを搭載した2人乗りクーペ。 トヨタ URJ202W 2007/09- ランドクルーザー AX WLTC [3BA-URJ202W型] 4950mm 1980mm 1880mm [1645mm] 1UR-FE 4. 車幅 X 車長…面積が大きいSUVランキング トップ5【国産車編】 | SUV FREAKS. 7L/NA 4WD/6AT SUV トヨタ [3BA-URJ202W型] ランドクルーザー [AX WLTC] 2020/06モデル 全幅(車幅) 1980mm 全長(車長) 4950mm 全高(車高) 1880mm トレッド幅 1645mm 馬力・トルク 318PS/46. 9kgm WLTC燃費 6. 9km/L 年間維持費 49. 5万円 エンジン型式 1UR-FE型 排気量/吸気方式 4. 7L/NA 駆動方式/変速機 4WD/6AT 車体形状/乗車定員 SUV/8人 概説:2020/06モデルのURJ202W型ランドクルーザーは、全幅1980mm(全長4950mm・全高1880mm)の車体に4608ccのエンジンを搭載した8人乗りSUV。 トヨタ UZJ200W 2007/09- ランドクルーザー AX 8人乗り [CBA-UZJ200W型] 4950mm 1970mm 1880mm [1635mm] 2UZ-FE 4.

乗りづらさなんて関係ない!全幅1,800Mm越えの国産車5選【車ニュース】 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.Com)】

9) □車幅:1, 475mm 「光岡・レイ」は、光岡自動車からかつて発売されていた軽自動車です。 メッキパーツを多用したボディと内装の木目調パネルが個性的ですね。 「本当に魅力を感じるレトロには本質的で普遍的な麗しきものがある」という考えのもとつくられた同車は、そのコンセプト通り現在でも人を魅了するデザインに仕上がっています。 車幅が狭い車ランキング3位『三菱・ピスタチオ』 □グレード:Base Grade(1999. 12) 1999年に三菱自動車から50台限定で発売された「三菱・ピスタチオ」は、ハッチバックタイプの乗用車です。 燃費の低減をコンセプトにしている同車は、4A31型1, 094cc DOHC 16バルブ直列4気筒GDIエンジンにアイドリングストップを備え、10・15モードで30km/Lを走ります。 車名はナッツのピスタチオに由来しており、カラーもそれをイメージしたシトロンイエローとロアールグリーンのみとなっています。 車幅が狭い車ランキング2位『ローバー・ミニ』 □グレード:Mayfair[メイフェア](1991. 6) □車幅:1, 440mm ローバー・ミニは、イギリスのBMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)が生んだ大衆車です。 日本と同じく狭い道の多いヨーロッパでは、「ローバー・ミニ」のような車幅の狭いコンパクトカーの需要は絶大です。 また、発売された1959年当時、同車は世界で初めて量産された前輪駆動車でした。 かつてはローバー・ミニ・メイフェアの特徴といえば1, 000ccの排気量でしたが、1991年で1. 0Lモデルの生産が終了し、それ以降はローバー・ミニ・クーパーと同じ1. 乗りづらさなんて関係ない!全幅1,800mm越えの国産車5選【車ニュース】 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】. 3Lとなります。 最新「MINI」中古車情報 308台 165 万円 17~438万円 車幅が狭い車ランキング1位『スバル・ドミンゴ』 □グレード:GV-R(1996. 9) □車幅:1, 415mm 車幅わずか1, 415mmでありながら7人乗りの「スバル・ドミンゴ」は、スバル(富士重工業)から販売されていたワンボックスカーです。 小型で狭い道の走行が容易な上に収容力の高い「スバル・ドミンゴ」は、山間部の小規模なペンションや旅館の宿泊客送迎車としても重宝されました。 ちなみに、同車は1992年に発売されたGVモデルも1, 430mmと、ローバー・ミニの車幅を下回ります。 車幅の広い車と狭い車・それぞれの魅力 「車幅が広い車&車幅が狭い車ランキングTOP5!」はいかがでしたか?

車幅 X 車長…面積が大きいSuvランキング トップ5【国産車編】 | Suv Freaks

2万円 エンジン型式 2UZ-FE型 排気量/吸気方式 4. 7L/NA 駆動方式/変速機 4WD/5AT 車体形状/乗車定員 SUV/8人 概説:2007/09モデルのUZJ200W型ランドクルーザーは、全幅1970mm(全長4950mm・全高1880mm)の車体に4663ccのエンジンを搭載した8人乗りSUV。 ホンダ YD1 2005/02 MDX Exclusive [CBA-YD1型] 4790mm 1955mm 1820mm [1690mm] J35A 3. 5L/NA 4WD/5AT SUV ホンダ [CBA-YD1型] MDX [Exclusive] 2005/02モデル 全幅(車幅) 1955mm 全長(車長) 4790mm 全高(車高) 1820mm トレッド幅 1690mm 馬力・トルク 265PS/35. 5kgm 10-15燃費 7. 8km/L 年間維持費 46. 9万円 エンジン型式 J35A型 排気量/吸気方式 3. 5L/NA 駆動方式/変速機 4WD/5AT 車体形状/乗車定員 SUV/7人 概説:2005/02モデルのYD1型MDXは、全幅1955mm(全長4790mm・全高1820mm)の車体に3471ccのエンジンを搭載した7人乗りSUV。 ホンダ NC1 2016/08 NSX Sport-Hybrid SH-AWD [CAA-NC1型] 4490mm 1940mm 1215mm [1615mm] JNC 3. 5L/ TT 4WD/9AT クーペ ホンダ [CAA-NC1型] NSX [Sport-Hybrid SH-AWD] 2016/08モデル 全幅(車幅) 1940mm 全長(車長) 4490mm 全高(車高) 1215mm トレッド幅 1615mm 馬力・トルク 507PS/56. 1kgm JC08燃費 12. 4km/L 年間維持費 35. 4万円 エンジン型式 JNC型 排気量/吸気方式 3. 5L/ TT 駆動方式/変速機 4WD/9AT 車体形状/乗車定員 クーペ/2人 概説:2016/08モデルのNC1型NSXは、全幅1940mm(全長4490mm・全高1215mm)の車体に3492ccのエンジンを搭載した2人乗りクーペ。 日産 WFGY61 2004/08 サファリ Granroad 7人乗り [TA-WFGY61型] 5050mm 1940mm 1865mm [1625mm] TB48DE 4.

8L/NA 4WD/5AT SUV 日産 [TA-WFGY61型] サファリ [Granroad 7人乗り] 2004/08モデル 全幅(車幅) 1940mm 全長(車長) 5050mm 全高(車高) 1865mm トレッド幅 1625mm 馬力・トルク 245PS/40. 8kgm 10-15燃費 5. 5km/L 年間維持費 60. 4万円 エンジン型式 TB48DE型 排気量/吸気方式 4. 8L/NA 駆動方式/変速機 PT4WD/5AT 車体形状/乗車定員 SUV/7人 概説:2004/08モデルのWFGY61型サファリは、全幅1940mm(全長5050mm・全高1865mm)の車体に4758ccのエンジンを搭載した7人乗りSUV。 トヨタ UZJ100W 2000/05 ランドクルーザー100 VX-Limited [GF-UZJ100W型] 4890mm 1940mm 1860mm [1615mm] 2UZ-FE 4. 7L/NA 4WD/4AT SUV トヨタ [GF-UZJ100W型] ランドクルーザー100 [VX-Limited] 2000/05モデル 全幅(車幅) 1940mm 全長(車長) 4890mm 全高(車高) 1860mm トレッド幅 1615mm 馬力・トルク 235PS/43. 0kgm 10-15燃費 6. 1km/L 年間維持費 59. 7L/NA 駆動方式/変速機 4WD/4AT 車体形状/乗車定員 SUV/8人 概説:2000/05モデルのUZJ100W型ランドクルーザー100は、全幅1940mm(全長4890mm・全高1860mm)の車体に4663ccのエンジンを搭載した8人乗りSUV。 ホンダ RL1 2000/04 ラグレイト Lagreat [LA-RL1型] 5105mm 1935mm 1740mm [1680mm] J35A 3. 5L/NA FF/4AT ミニバン ホンダ [LA-RL1型] ラグレイト [Lagreat] 2000/04モデル 全幅(車幅) 1935mm 全長(車長) 5105mm 全高(車高) 1740mm トレッド幅 1680mm 馬力・トルク 205PS/30. 2kgm 10-15燃費 8. 0km/L 年間維持費 44. 1万円 エンジン型式 J35A型 排気量/吸気方式 3.